2023年材料学院先进制造人才发展奖学金候选人经过公开答辩,产生了最终获奖人名单,现公示如下,公示期2023年4月28日-5月5日。如有异议,请于5月5日之前与李霞老师联系,邮箱:xiali@shu.edu.cn。
特等奖1人
一等奖5人
学号 | 姓名 | 专业 |
21820090 | 张浩 | 冶金工程 |
21820078 | 张翔宇 | 冶金工程 |
20722283 | 郑清贺 | 冶金工程 |
20722330 | 王瑞 | 材料加工二 |
21722497 | 张贵成 | 材料加工二 |
二等奖10人
学号 | 姓名 | 专业 |
22820330 | 樊志明 | 冶金工程 |
22820332 | 王瑞鑫 | 冶金工程 |
15820195 | 杨帆 | 钢铁冶金 |
20722264 | 李石磊 | 冶金工程 |
20722257 | 刘泳鸿 | 冶金工程 |
20722310 | 刘翔 | 材料加工二 |
21722527 | 龚来凤 | 材料加工二 |
21722562 | 郑朝亮 | 冶金工程 |
22722556 | 周轶 | 冶金工程 |
22722523 | 付维达 | 冶金工程 |
三等奖15人
学号 | 姓名 | 专业 |
22722515 | 刘文婷 | 冶金工程 |
22722509 | 许周晴 | 材料加工二 |
22722553 | 吴瀚 | 材料与化工 |
22722518 | 田智睿 | 冶金工程 |
22722525 | 杜永龙 | 冶金工程 |
22722562 | 蔡嘉楠 | 材料与化工 |
21722511 | 胡童童 | 材料加工二 |
21722655 | 孙书剑 | 材料与化工 |
21722508 | 管威 | 材料加工二 |
21722507 | 邢亚桐 | 材料加工二 |
21722495 | 潘鑫伟 | 材料加工二 |
21722664 | 王英豪 | 材料与化工 |
20722341 | 吴士俊 | 材料加工二 |
20722290 | 汪蔚 | 材料加工二 |
上海大学材料科学与工程学院
2023年4月28日